Haec semina de herbis in Horto Botanico cultis in anno 2008 collecta sunt.
THE NATIONAL BOTANIC GARDENS, GLASNEVIN, is situated 53° 22' 15" N latitude, 06° 16' 16.4" W longitude at approximately 20 m altitude. The annual mean temperature is 9.8 °C, mean January minimum temperature is 1.7 °C (absolute minimum -18.5 °C on 12 January 1982) and mean July maximum temperature is 19.3 °C (absolute maximum 27.8 °C) for the period 1961-1990. Mean annual rainfall is 724 mm.
Numbers in left-hand column are seed list numbers and should be used to request seed. Numbers in right-hand column (e.g. 1977.2012) are the accession numbers used in the National Botanic Gardens, Glasnevin, followed by the source code employed within the garden; if available, further particulars of the provenance of these plants can be provided on request. Those numbers with an XX, or otherwise lacking source information are of uncertain provenance.
| DICOTYLEDONS |
| ACERACEAE |
| 100 | Acer campestre | 1994.0088 (R.Finnegan) |
| 101 | Acer macrophyllum | 1970.0549 (Rosse) |
| AIZOACEAE |
| 102 | Conophytum bilobum | xx.007048 ( |
| 103 | Conophytum bilobum subsp. bilobum | 1999.3112 (B.Colley) |
| 104 | Conophytum frutescens | 1961.007054 |
| 105 | Conophytum taylorianum subsp. taylorianum | 2001.2772 (trace) |
| 106 | Glottiphyllum haagei | 2004.0252 (Rostock) |
| 107 | Hereroa gracilis | 2003.1644 (Innsbruck) |
| ANACARDIACEAE |
| 108 | Rhus verniciflua | xx.002886 |
| APIACEAE |
| 109 | Eryngium giganteum | 2001.2636 (Airfield) |
| 110 | Eryngium planum | 2006.0492 (Tully) |
| 111 | Foeniculum vulgare | xx.001188 |
| AQUIFOLIACEAE |
| 112 | Ilex aquifolium | xx.009345 |
| 113 | Ilex aquifolium | xx.009368 |
| ARALIACEAE |
| 114 | Aralia cachemirica | xx.001192 |
| 115 | Eleutherococcus henryi | xx.000986 (Veitch) |
| 116 | Panax pseudo-ginseng | 2005.0105 (Essen) |
| ASTERACEAE |
| 117 | Aster albescens | 2002.0571 (DBN) |
| 118 | Berkheya macrocephala | xx.012192 |
| 119 | Buphthalmum salicifolium | 2003.0758 (Jelitto) |
| 120 | Celmisia durietzii | 2000.1129 (Ballyrogan) |
| 121 | Celmisia incana | 2000.1130 (Ballyrogan) |
| 122 | Celmisia lindsayi | 1927.01038 |
| 123 | Centaurea ambigua | 2005.0884 (Fivizzano) |
| 124 | Centaurea ruthenica | 1960.010776 |
| 125 | Cynara cardunculus | xx.001404 |
| 126 | Dahlia merckii | xx.012223 |
| 127 | Eupatorium cannabinum | xx.001395 |
| 128 | Eupatorium purpureum | 1996.1278 (Tully) |
| 129 | Hieracium maculatum | 2003.1142 (trace) |
| 130 | Ligularia dentata | xx.008249 |
| 131 | Ligularia fischeri | 2003.0351 (Jelitto) |
| 132 | Olearia mollis | 2000.3558 (trace) |
| 133 | Olearia nummularifolia | 2001.2692 (DBN) |
| 134 | Othonna cheirifolia | xx.012284 |
| 135 | Solidago gigantea | 1999.0234 (Osnabruck) |
| BERBERIDACEAE |
| 136 | Berberis angulosa | 1909.011912 (T.Acton) |
| 137 | Berberis canadensis | 1888.011905 (DaisyHill) |
| 138 | Berberis circumserrata | xx.011902 |
| 139 | Berberis consimilis | 1940.011922 (desBarres) |
| 140 | Berberis dielsiana | xx.011910 |
| 141 | Berberis francisci-ferdinandi | 1909.011903 (E.H.Wilson) |
| 142 | Berberis glaucocarpa | 1952.011959 |
| 143 | Berberis henryana | 2003.0056 (DBN) |
| 144 | Berberis johannis | 1946.011908 (Kew) |
| 145 | Berberis julianae | xx.011921 |
| 146 | Berberis koehneana | 1954.011924 (RHSWisley) |
| 147 | Berberis soulieana | 1941.011977 (Watsons) |
| 148 | Berberis veitchii | 1914.011978 (Kew) |
| 149 | Berberis virescens | 1919.01196 |
| 150 | Mahonia nevinii | xx.005905 |
| CORYLACEAE |
| 151 | Ostrya carpinifolia | xx.007680 |
| BIGNONACEAE |
| 152 | Eccremocarpus scaber | 2005.0073 (IGPS) |
| 153 | Incarvillea bonvalotii | 2005.0724 (DK-Lily) |
| 154 | Incarvillea compacta | 2005.0345 (RHSWisley) |
| 155 | Incarvillea delavayi | 2005.0163 (Chiltern) |
| 156 | Incarvillea delavayi | 2005.0368 (RHSWisley) |
| 157 | Incarvillea forrestii | 2001.3832 (St.Andrews) |
| 158 | Incarvillea mairei | 2005.0346 (RHSWisley) |
| 159 | Incarvillea zhongdianensis | 2005.0075 (IGPS) |
| BORAGINACEAE |
| 160 | Anchusa officinalis | 2004.1182 (Chiltern) |
| 161 | Echium webbii | 2005.0603 (Zurich) |
| BRASSICACEAE |
| 162 | Aethionema grandiflorum Pulchellum Group | xx.000663 |
| 163 | Aethionema schistosum | 1947.00067 |
| 164 | Aethionema thomasinianum | 1947.000686 (RBGE) |
| 165 | Hesperis lutea | 2005.0159 (Chiltern) |
| 166 | Isatis tinctoria | 2005.0369 (RHSWisley) |
| 167 | Matthiola incana | 2005.0182 (Chiltern) |
| 168 | Sisymbrium strictissimum | xx.000739 |
| BUDDLEJACEAE |
| 169 | Buddleja crispa | 1960.00593 |
| 170 | Buddleja crispa var. farreri | 1930.005879 (Lemoine) |
| 171 | Buddleja lindleyana | 1995.1281 (DBN) |
| BUXACEAE |
| 172 | Buxus sempervirens | xx.009227 |
| CACTACEAE |
| 173 | Mammillaria prolifera | xx.007348 |
| 174 | Neobuxbaumii polylopha | 2007.0085 (trace) |
| 175 | Pseudorhipsalis ramulosus | 1997.0568 (Belize1997) |
| CALYCANTHACEAE |
| 176 | Chimonanthus praecox 'Grandiflorus' | xx.001579 |
| CAMPANULACEAE |
| 177 | Campanula autraniana | 2004.0898 (Besancon) |
| 178 | Campanula makaschvilii | 2004.1204 (Chiltern) |
| 179 | Campanula sartorii | 1999.0118 (AGS) |
| CAPRIFOLIACEAE |
| 180 | Dipelta floribunda | xx.001024 |
| 181 | Dipelta floribunda | xx.001024 |
| 182 | Dipelta floribunda | xx.000974 |
| 183 | Kolkwitzia amabilis | xx.001092 |
| 184 | Lonicera henryi | 2002.4031 (GCC0E2002) |
| 185 | Viburnum henryi | xx.002909 |
| 186 | Viburnum lantanoides | 1937.00291 |
| 187 | Viburnum lentago 'Rugosum' | 1963.002895 |
| CARYOPHYLLACEAE |
| 188 | Cucubalus baccifer | 2003.2158 (Airfield) |
| 189 | Dianthus minutiflorus | 2005.0490 (Kiel) |
| 190 | Dianthus subacaulis | 1999.1253 (Linz) |
| 191 | Lychnis chalcedonica var. alba | 2004.1275 (Chiltern) |
| 192 | Lychnis viscaria | 2005.1027 (DBN) |
| 193 | Silene zawadskii | 2005.0390 (RHSWisley) |
| CELASTRACEAE |
| 194 | Euonymus americanus | 1933.002891 (Headfort) |
| 195 | Euonymus europaeus | xx.005150 |
| 196 | Euonymus centidens | 1998.1682 (DBN) |
| 197 | Euonymus kiautschovicus | xx.000505 |
| 198 | Euonymus latifolius | xx.002874 (NatArbWash) |
| CHENOPODIACEAE |
| 199 | Chenopodium bonus-henricus | 1999.3769 (trace) |
| CISTACEAE |
| 200 | Cistus creticus | 2005.0334 (PotsdamUni) |
| 201 | Cistus inflatus | 2003.2095 (RHSWisley) |
| 202 | Cistus ochreatus | 2001.1879 (Chelsea) |
| 203 | Halimium atriplicifolium | 2004.1251 (Chiltern) |
| 204 | Helianthemum apenninum | 2004.1253 (Chiltern) |
| 205 | Helianthemum canum | 1971.0002 (D.Synnott) |
| 206 | Helianthemum nummularium | 1984.1229 (T.Curtis) |
| 207 | Helianthemum nummularium var. grandiflorum | 2004.1254 (Chiltern) |
| CLUSIACEAE |
| 208 | Hypericum forrestii | 2001.1050 (RHSWisley) |
| 209 | Hypericum | 2002.3944 (GCC0E2002) |
| 210 | Hypericum orientale | 1994.0200 (C.Dacus) |
| CORNACEAE |
| 211 | Cornus capitata | xx.013805 |
| 212 | Cornus kousa | 1987.1465 (Dortmund) |
| CRASSULACEAE |
| 213 | Greenovia diplocycla | 2001.3270 (B.Doley) |
| DAVIDIACEA |
| 214 | Davida involucrata | xx.010509 |
| DIPSACACEAE |
| 215 | Cephalaria gigantea | xx.001205 |
| 216 | Dipsacus asper | 2004.1829 (GCCE2004) |
| 217 | Knautia macedonica | 1998.0848 (ForestFarm) |
| 218 | Scabiosa japonica | xx.001201 |
| 219 | Scabiosa rhodopensis | 1999.1953 (Sofia) |
| 220 | Succisella inflexa | 1999.0851 (Tartu) |
| ELAEOCARPACEAE |
| 221 | Vallea stipularis | 1993.0255 |
| ERICACEAE |
| 222 | Vaccinium delavayi | 2001.2714 (DBN) |
| EUPHORBIACEAE |
| 223 | Euphorbia mellifera | 1999.3795 (trace) |
| FABACEAE |
| 224 | Caragana boisii | 1924.001718 (V.Gibbs) |
| 225 | Caragana brevispina | xx.001724 |
| 226 | Caragana decorticans | xx.005556 |
| 227 | Caragana microphylla | 1930.00165 |
| 228 | Caragana tragacanthoides | xx.001741 |
| 229 | Carmichaelia flagelliformis | 1996.1535 (DBN) |
| 230 | Colutea arborescens | 1941.001706 (Michigan) |
| 231 | Colutea istria | 1935.001725 (Kornik) |
| 232 | Cytisus sessilifolius | xx.001694 |
| 233 | Genista aetnensis | xx.001655 |
| 234 | Laburnum alpinum | xx.001660 |
| 235 | Laburnum anagyroides | 1937.001744 |
| 236 | Notospartium carmichaeliae | xx.005912 |
| 237 | Piptanthus nepalensis | 1998.168 |
| 238 | Sophora tetraptera | 2001.1721 (Logan) |
| GENTIANACEAE |
| 239 | Gentiana crassicaulis | 2003.1991 (Nantes) |
| 240 | Gentiana lutea | 2004.1242 (Chiltern) |
| 241 | Gentiana robusta | 2001.0002 (Alberta) |
| 242 | Gentiana tibetica | 2003.1993 (Nantes) |
| GERANIACEAE |
| 243 | Geranium lambertii | 2005.0067 (Airfield) |
| GLOBULARIACEAE |
| 244 | Globularia cordifolia | 2003.1135 (trace) |
| 245 | Globularia meridionalis | 1978.0440 |
| GROSSULARIACEAE |
| 246 | Ribes sanguineum | xx.000922 |
| HAMAMELIDACEAE |
| 247 | Distylium racemosum | xx.012960 (T.Smith) |
| HYDRANGEACEAE |
| 248 | Deutzia glomeruliflora | xx.004866 |
| 249 | Deutzia × lemoinei | xx.004842 |
| 250 | Deutzia monbeigii | 1931.004863 (V.Gibbs) |
| 251 | Deutzia ningpoensis | xx.004862 |
| 252 | Deutzia reflexa | xx.004881 |
| 253 | Deutzia vilmoriniae | xx.004871 |
| 254 | Philadelphus incanus | xx.000941 |
| 255 | Philadelphus lewisii | xx.000927 |
| 256 | Philadelphus purpurascens | xx.000985 |
| LAMIACEAE |
| 257 | Cedronella canariensis | 2005.0070 (IGPS) |
| 258 | Nepeta clarkei | 2004.1291 (Chiltern) |
| 259 | Salvia dolichantha | 2005.0357 (RHSWisley) |
| 260 | Salvia pratensis | 1981.0701 (L.Pasteur) |
| 261 | Salvia verticillata | xx.001353 |
| 262 | Scutellaria albida | xx.001341 |
| 263 | Scutellaria incana | 2005.0380 (RHSWisley) |
| 264 | Scutellaria lateriflora | 2005.0379 (RHSWisley) |
| 265 | Scutellaria zhongdianensis | 2005.0387 (RHSWisley) |
| 266 | Stachys officinalis subsp. balcanica | 2000.0391 (AGS) |
| LINACEAE |
| 267 | Linum flavum | 1999.0471 (Wien) |
| MELIOSMACEAE |
| 268 | Meliosma dilleniifolia subsp. cuneifolia | 1973.0303 (Hilliers) |
| MORACEAE |
| 269 | Broussonettia papyrifera | 2002.3970 (GCC0E2002) |
| MYRTACEAE |
| 270 | Callistemon citrinus | 1983.0216 (Melbourne) |
| 271 | Callistemon salignus 'Viridiflorus' | 2000.3500 (trace) |
| 272 | Melaleuca hypericifolia | 1975.0913 (AlpWien) |
| 273 | Melaleuca wilsonii | 1976.1255 (LosAngeles) |
| 274 | Myrtus ugni | 2002.3714 (T.Wallis) |
| OLEACEAE |
| 275 | Fraxinus ornus | xx.011034 |
| PAEONIACEAE |
| 276 | Paeonia corallina | 1975.0513 (Trieste) |
| 277 | Paeonia lutea | 1990.9580 |
| 278 | Paeonia mlokosewitschii | xx.000707 |
| 279 | Paeonia potaninii | xx.006353 |
| PAPAVERACEAE |
| 280 | Eschscholzia californica | xx.000738 |
| 281 | Glaucium flavum | 1981.1559 (P.Robinson) |
| 282 | Macleaya microcarpa | xx.012393 |
| 283 | Papaver heldreichii | 2004.1299 (Chiltern) |
| PHYTOLACCACEAE |
| 284 | Ercilla volubilis | 1932.00157 |
| PLANTAGINACEAE |
| 285 | Plantago arborescens | xx.001360 |
| 286 | Plantago major 'Rubrifolia' | 1999.0788 (Rouen) |
| PLUMBAGINACEAE |
| 287 | Acantholimon glumaceum | xx.001878 |
| 288 | Armeria alliacea | 2003.1426 (Giessen) |
| 289 | Armeria alliacea | xx.013033 |
| 290 | Armeria morisii | 2001.0679 (Oxford) |
| 291 | Armeria pseudoarmeria | xx.011826 |
| 292 | Armeria transmontana | 1997.1021 (Lisboa-Uni) |
| 293 | Limonium bellidifolium | 2000.0505 (AGS) |
| POLYGONACEAE |
| 294 | Rheum compactum | xx.001392 |
| 295 | Rheum nepalense | 1999.3884 (trace) |
| 296 | Rumex obtusifolius | 1999.3886 (trace) |
| PRIMULACEAE |
| 297 | Lysimachia minoricensis | 1994.0752 (Ballybrack) |
| 298 | Lysimachia punctata | xx.012463 |
| 299 | Primula bulleyana | 2005.0111 (Essen) |
| RANUNCULACEAE |
| 300 | Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum | 1999.2681 (trace) |
| 301 | Aquilegia alpina | 2001.0293 (Padova) |
| 302 | Aquilegia pyrenaica | 1980.0030 (BristolBG) |
| 303 | Actaea racemosa | 1986.1013 (Mt.Congreve) |
| 304 | Clematis peterae | xx.004443 |
| 305 | Clematis recta | xx.000691 |
| 306 | Delphinium elatum | xx.008185 |
| 307 | Thalictrum calabricum | 1991.0271 |
| 308 | Thalictrum rhynocarpum | 1994.1243 (E.C.Nelson) |
| 309 | Thalictrum speciossimum | 2004.1347 (Chiltern) |
| RHAMNACEAE |
| 310 | Rhamnus oleoides | xx.002836 |
| ROSACEAE |
| 311 | Chaenomeles cathayensis | 1907.001576 (Ellacombe) |
| 312 | Cotoneaster affinis | 1995.1286 (DBN) |
| 313 | Cotoneaster amoenus | 2003.0088 (DBN) |
| 314 | Cotoneaster astrophoros | 1938.006849 (Yü) |
| 315 | Cotoneaster astrophoros | 2003.0110 (DBN) |
| 316 | Cotoneaster bradyi | 1962.008603 (B.Hylmo) |
| 317 | Cotoneaster bullatus | 2003.0097 (DBN) |
| 318 | Cotoneaster bullatus | xx.000988 |
| 319 | Cotoneaster bullatus | 1996.1491 (DBN) |
| 320 | Cotoneaster cashmiriensis | 2003.0091 (DBN) |
| 321 | Cotoneaster cashmiriensis | xx.011821 |
| 322 | Cotoneaster cornifolius | 2001.2077 (L.Pasteur) |
| 323 | Cotoneaster dielsianus | xx.000947 |
| 324 | Cotoneaster dielsianum | 2002.4020 (GCC0E2002) |
| 325 | Cotoneaster frigidus | xx.010215 |
| 326 | Cotoneaster geraldii | 2001.2993 (Fominanus) |
| 327 | Cotoneaster glaucophyllus | 2003.0094 (DBN) |
| 328 | Cotoneaster harrysmithii | 2003.0113 (DBN) |
| 329 | Cotoneaster hebephyllus | xx.000956 |
| 330 | Cotoneaster hylmoei | 2003.0095 (DBN) |
| 331 | Cotoneaster ignescens | 2003.2073 (L.Pasteur) |
| 332 | Cotoneaster kongboense | 2001.4034 (Ness) |
| 333 | Cotoneaster lidjiangensis | 1995.1356 (DBN) |
| 334 | Cotoneaster lucidus | 1927.001012 (W.Purdom) |
| 335 | Cotoneaster lucidus | 1891.008663 (SimonLouis) |
| 336 | Cotoneaster microphyllus | 2003.0096 (DBN) |
| 337 | Cotoneaster miniatus | 2001.2841 (Vacratot) |
| 338 | Cotoneaster splendens | 2003.0115 (DBN) |
| 339 | Cotoneaster oliganthus | 1999.1775 (Salaspils) |
| 340 | Cotoneaster orientalis | 2001.1910 (Latvia) |
| 341 | Cotoneaster ottoschwarzii | 2001.3896 (St.Andrews) |
| 342 | Cotoneaster vilmorinianus | 2001.2843 (Vacratot) |
| 343 | Cotoneaster wilsoni | 2001.2844 (Vacratot) |
| 344 | Cotoneaster yunnanensis | 2001.2080 (L.Pasteur) |
| 345 | Cotoneaster zabelii | 2003.0118 (DBN) |
| 346 | Crataegus candens | 1912.009917 (Arnold) |
| 347 | Crataegus conspicua | 1912.011101 (Arnold) |
| 348 | Crataegus × grignonensis | xx.009927 |
| 349 | Crataegus speciosa | 1910.011089 (Arnold) |
| 350 | Geum canadense | 2004.1248 (Chiltern) |
| 351 | Geum chiloense | xx.000831 |
| 352 | Geum rivale | xx.000833 |
| 353 | Holodiscus discolor | xx.012347 |
| 354 | Holodiscus discolor | 1974.0408 |
| 355 | Malus toringo | 1994.1193 (Costin) |
| 356 | Malus yunnanensis | xx.001008 |
| 357 | Oemleria cerasiformis | xx,001442 |
| 358 | Photinia davidiana var. undulata | xx.010472 |
| 359 | Photinia davidiana var. undulata | xx.001610 |
| 360 | Potentilla atrosanguinea | 2005.0216 (Chiltern) |
| 361 | Potentilla megalantha | 2004.1314 (Chiltern) |
| 362 | Prunus lusitanica | xx.013975 |
| 363 | Pyracantha angustifolia | xx.001562 |
| 364 | Pyracantha crenulata | xx.001047 |
| 365 | Rosa banksiopsis | 1909.005874 (DaisyHill) |
| 366 | Rosa forrestiana | 2003.0753 (Seaforde) |
| 367 | Rosa hemsleyana | 2001.1932 (Palmengarten) |
| 368 | Rosa moyesii f. rosea | 2001.0476 (Chiltern) |
| 369 | Rosa moyesii | 1908.001022 (Veitch) |
| 370 | Rosa rugosa | 1972.0898 |
| 371 | Rubus coreanus | 2006.3372 (trace) |
| 372 | Rubus corylifolius | xx.012583 |
| 373 | Rubus innominatus | 1981.1778 (Arnold) |
| 374 | Rubus odoratus | xx.012579 |
| 375 | Rubus pedemontanus | 2001.1257 (Helsingborg) |
| 376 | Rubus plicatus | 2001.1258 (Helsingborg) |
| 377 | Rubus tricolor | xx.012572 |
| 378 | Rubus vestifolius | xx.012589 |
| 379 | Rubus zeyhri | 1994.1263 (E.C.Nelson) |
| 380 | Sanguisorba obtusa | xx.000819 |
| 381 | Sorbus aucuparia 'Asplenifolia' | 2000.1706 (Tully) |
| 382 | Sorbus cashmiriana | 2001.4126 (Ness) |
| 383 | Sorbus commixta | 2000.1702 (Tully) |
| 384 | Sorbus discolor | 2001.4122 (Ness) |
| 385 | Sorbus intermedia | 2001.4139 (Ness) |
| 386 | Sorbus latifolia | xx.010874 |
| 387 | Sorbus leyana | 2001.4138 (Ness) |
| 388 | Sorbus prattii | 2002.2254 (Mallet) |
| 389 | Sorbus reducta | 2001.3611 (Timpany) |
| 390 | Sorbus sitchensis | 1985.0289 (Waasland) |
| RUBIACEAE |
| 391 | Coprosma intertexta | 1998.0401 (Dunedin) |
| 392 | Galium rubioides | xx.001193 |
| RUTACEAE |
| 393 | Ptelea trifoliata | xx.013981 |
| 394 | Ruta bracteata | 1981.1178 |
| 395 | Ruta odorata | 2005.0222 (Chiltern) |
| SAXIFRAGACEAE |
| 396 | Bergenia crassifolia var. pacifica | xx.012368 |
| 397 | Bergenia cordifolia | xx.000857 |
| 398 | Heuchera himalayensis | 2002.2709 (Krefeld) |
| 399 | Heuchera hispida | 2002.3201 (Ogrod) |
| 400 | Rodgersia podophylla | xx.008220 |
| 401 | Saxifraga cespitosa 'Major' | 1956.003391 (Hamburg) |
| 402 | Saxifraga cochlearis | xx.012433 |
| 403 | Saxifraga cotyledon | xx.012436 |
| 404 | Saxifraga marginata var. coriophylla | xx.003315 |
| SCROPHULARIACEAE |
| 405 | Digitalis ambigua | 2005.0148 (Chiltern) |
| 406 | Digitalis ciliata | 2005.0371 (RHSWisley) |
| 407 | Digitalis laevigata | 2005.0365 (RHSWisley) |
| 408 | Digitalis lutea | 1998.0879 (RHSWisley) |
| 409 | Digitalis parviflora | 2005.0362 (RHSWisley) |
| 410 | Digitalis purpurea | 1999.0594 (RHSWisley) |
| 411 | Digitalis × sibirica | 1998.1146 (RHSWisley) |
| 412 | Digitalis trojana | 2005.0344 (RHSWisley) |
| 413 | Digitalis viridiflora | 1996.0581 (RHSWisley) |
| 414 | Hebe cockayniana | xx.001293 |
| 415 | Digitalis thapsi | 2004.1218 (Chiltern) |
| 416 | Hebe venustula | 2001.2682 (DBN) |
| 417 | Parahebe catarractae | xx.003703 |
| 418 | Penstemon arizonicus | 1985.1363 (Meyrin) |
| 419 | Penstemon peckii | 2003.1743 (Plzen) |
| 420 | Penstemon richardsonii | 1999.0346 (RHSWisley) |
| 421 | Penstemon venustus | 2003.1146 (trace) |
| 422 | Penstemon wilcoxii | 2005.0614 (Zurich) |
| 423 | Phygelius aequalis | 1994.1236 (E.C.Nelson) |
| SOLANACEAE |
| 424 | Solanum crispum 'Glasnevin' | 2003.1186 (DBN) |
| STYRACACEAE |
| 425 | Pterostyrax hispida | 1969.1089 |
| STAPHYLEACEAE |
| 426 | Staphylea pinnata | xx.006022 |
| VALERIANACEAE |
| 427 | Fedia cornucopiae | 2005.0153 (Chiltern) |
| VERBENACEAE |
| 428 | Aloysia triphylla | 1997.1518 (DBN) |
| 429 | Aloysia triphylla | xx.008549 |
| VIOLACEAE |
| 430 | Melicytus crassifolius | 1995.1323 (DBN) |
| 431 | Melicytus latifolius | 2000.3541 (trace) |
| 432 | Viola rupestris 'Rosea' | 2005.0240 (Chiltern) |
| 433 | Viola elatior | 1999.1281 (Linz) |
| 434 | Viola cornuta Alba Group | 2005.0238 (Chiltern) |
| MONOCOTYLEDONS |
| ALLIACEAE |
| 435 | Agapanthus africanus | 1996.1456 (Bristol) |
| ASPHODELACEAE |
| 436 | Kniphofia brachystachya | 1999.2423 (Silverhill) |
| CONVALLARIACEAE |
| 437 | Disporum cantoniensis | 2004.1755 (GCCE2004) |
| 438 | Polygonatum verticillatum | xx.010808 |
| 439 | Smilacina racemosa | 2000.1157 (Ballyrogan) |
| HOSTACEAE |
| 440 | Hosta elata | 2000.4430 (trace) |
| 441 | Hosta elata | xx.008218 |
| 442 | Hosta | 2002.4061 (GCC0E2002) |
| HEMEROCALLIDACEAE |
| 443 | Hemerocallis citrina | xx.010804 |
| HYACINTHACEAE |
| 444 | Galtonia candicans | 1999.0367 (Chiltern) |
| 445 | Galtonia candicans | 2002.2695 (Krefeld) |
| IRIDACEAE |
| 446 | Aristea ecklonii | 1996.1163 (Chiltern) |
| 447 | Aristea major | 1999.2387 (Silverhill) |
| 448 | Dierama igneum | 2004.1216 (Chiltern) |
| 449 | Iris bucharica | 2001.0706 (DK-Lily) |
| 450 | Iris delavayi | 2001.1436 (DK-Lily) |
| 451 | Iris foetidissima | 2000.3729 (Schram) |
| 452 | Iris forrestii | 2001.1437 (DK-Lily) |
| 453 | Iris tectorum | 2004.1261 (Chiltern) |
| 454 | Libertia formosa | 2000.3103 (Airfield) |
| 455 | Libertia grandiflora | xx.012266 |
| 456 | Sisyrinchium bellum | 1990.0575 |
| 457 | Watsonia borbonica subsp. ardernei | 1996.1148 (Chiltern) |
| 458 | Watsonia borbonica subsp. borbonica | 1972.1099 (Kirstenbosch) |
| 459 | Watsonia fourcadei | 1972.1098 (Kirstenbosch) |
| 460 | Watsonia longifolia | 1986.0780 (Zurich) |
| 461 | Watsonia marginata | 1995.0964 (Kirstenbosch) |
| 462 | Watsonia pyramidata | 1968.0049 (Chelsea) |
| LILIACEAE |
| 463 | Lilium regale | 2006.0315 (Amand) |
| 464 | Phormium tenax | xx.008329 |
| MELANTHIACEAE |
| 465 | Veratrum album | xx.012315 |
| ORCHIDACEAE |
| 466 | Bletilla striata | 1975.0004 (J.A.Mars) |
| 467 | Dactylorhiza braunii | 2003.1868 (H.Dillon) |
| 468 | Dactylorhiza kerryensis | 2000.2526 (trace) |
| 469 | Dactylorhiza sp. | 2004.0794 (Beechpark) |
| POACEAE |
| 470 | Ampelodesmos mauritanicus | 2003.0272 (Jelitto) |
| 471 | Calamagrostis brachytricha | 2003.0289 (Jelitto) |
| GYMNOSPERMS |
| PINACEAE |
| 472 | Larix decidua | xx.013684 |
| 473 | Larix laricina | 1966.0098 |
| TAXACEAE |
| 474 | Taxus baccata | xx.014248 (trace) |
| 475 | Taxus baccata 'Fastigiata' | xx.010844 |
| TAXODIACEAE |
| 476 | Cryptomeria japonica | xx.010848 |