|
Herbarium Home
|
SOURCES FOR THE CENSUS CATALOGUE OF THE FLORA OF IRELAND:
M. J. P. Scannell and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Common Green | Synnott, D., Ward, M., and Coleman, S. (1980). A common green, Duleek; the history and botany of a Meath commonage. Duleek Historical Society. |
| Atlas | Perring, F. R., and Walters, S. M., (1962). Atlas of the British Flora. Cambridge. |
| Perring, F.R., and Sell, P.D., (1968). Critical Supplement to the Atlas of the British Flora. Cambridge. | |
| Jermy, A.C., Arnold, R.R., Farrell, L., and Perring, F.R., (1978). Atlas of Ferns of the British Isles. London. | |
| B and S | Brenan, J.P.M and Simpson, N.D. (1949). The results of two botanical journeys in Ireland in 1938-39. Proc. Roy. Irish Academy, 52B, 57-84. |
| BEL | Herbarium, Ulster Museum, Belfast |
| BM | Herbarium, British Museum, London |
| Bot. in Ir | Praeger, R. Ll (1934). The Botanist in Ireland. |
| Bot J. Linn Soc. | Botanical Journal of the Linnean Society. London. |
| Bot Not | Botaniska Notiser, Lund. |
| CC1 | Scannell, M.J.P., and Synnott, D.M., (1972). Census Catalogue of the Flora of Ireland. Stationery Office, Dublin |
| CC2 | Scannell, M.J. P., and Synnott, D.M., (1987). Census Catalogue of the Flora of Ireland. Clár de Phlandaí na hÉireann. 2nd edition .Stationery Office, Dublin . |
| Clare Island Survey | Praeger, R. Ll , (1911). Clare Island. Phanerogamia and Pteridophyta Proc. Roy. Irshn Academy, 31, 110. |
| Cybele 1 | Moore, D., and More, A.G., (1866). Contributions towards a Cybele Hibernica. Dublin. |
| Cybele 2 | Colgan, N., and Scully, R.W., (1898). Contributions towards a Cybele Hibernica. 2nd edition. Dublin. |
| DBN | Herbarium, National Botanic Gardens, Glasnevin. Dublin |
| FC | Booth, E.M., (1979). The Flora of County Carlow. Royal Dublin Society. Dublin. |
| FCB | Webb, D.A. and Scannel, M.J.P. (1983) Flora of Connemara and the Burren. Cambridge University Press and Royal Dublin Society.FT) |
| FD | Colqan. N.. (1904). Flora of the County Dublin. |
| FDon. | Hart, H.C., (1898). Flora of the County Donegal. |
| Fern Gazette | The British Fern Gazette. The Journal of the British Pteridological Society. |
| FID | Wyse Jackson, P., and Sheehy Skeffington, M., (1984). Flora of Inner Dublin. Royal Dublin Society. |
| Fieldfare | Bulletin of the Dublin Naturalists' Field Club. |
| FK | Scully, R.W., (1916). Flora of County Kerry. Dublin. |
| FNE | Praeger, R. Ll , (1938). A Flora of the North-east of Ireland. 2nd Edition. Belfast |
| FNE-H | Hackney, P., (1981, 1983, 1984). A preliminary draft of a proposed 3rd edition of A Flora of the North-east of Ireland by Stewart and Corry. Unpublished typescript (Part 1, 1981, Pteridophytes; Part 2, 1983, Conifers to Crucifers; Part 3, 1984, Resedaceae to Leguminosae). |
| FW | Brunker, J P., (1950). Flora of the County Wicklow. Dundalk. |
| Gibney | Gibney, F., (1939). East Meath District Planning Scheme (Town and Regional Planning Act) Preliminary Report and Recommendations. |
| Glasra | Glasra: Contributions from the National Botanic Gardens, Glasnevin |
| H & R | Hessel, P., and Rubers, W.V., (1971). Flora, vegetatie en bodem in het stroomgebied van de Shannon, met name in de omgevingvan Lough Ree. Utrecht. (Typescript list of vascular plants with collector's numbers -copy in DBN]. |
| Harron. J. | (1986) Flora of Lough Neagh. Belfast and Coleraine. |
| IBS | Irish Biogeographical Society Bulletin. Dublin |
| INJ | Irish Naturalists' Journal, Belfast. |
| ITB | Praeger, R. LI., (1901). Irish Topographical Botany. Proc. Roy. Irish Academy, 23- 3rd series, Vol. 7. |
| J. Bot | Journal of Botany. |
| J. Life Sciences | Journal of Life Sciences. Royal Dublin Society. |
| J. Linn. Soc. | Journal of the Linnaean Society |
| Jermy 1960 | Jermy, A.C., (1960). A revised preliminary census list of British pteridophytes. Supplement to British Fern Gazette, vol. 9. |
| Jermy et al. | Jermy, A.C., Chater, A.O., and David, R.W., (1982). Sedges of the British Isles. Botanical Society of the British Isles. |
| Johnson, T. | 1899). A Check-list of Irish Flowering Plants and Higher Cryptogarns. H.M.S.O. Dublin. |
| Johnson, T. | (1910). Hand List of Irish Flowering Plants and Ferns H.M.S.O. Dublin.. |
| Johnson, T. | (1913) Hand List of Irish Flowering Plants and Ferns. |
| Jonsell, B. | (1968) Studies in the North-west European species of Rorippa s. str. Symbolae Botanicae Upsaliensis 19 (2): 1-221. |
| Klein | Klein, J., (1975). An Irish Landscape. A study of natural and semi-natural vegetations in the Louqh Ree area of the Shannon Basin. International Courses, Hydraulic and Sanitary Engineering. Delft. |
| Lousley 1970 | Lousley, J., (1970). The influence of transport on a changing flora. [in Perring, 1970, q.v.]. |
| Mackay, J.T., | (1825). Catalogue of the indigenous plants found in Ireland. Trans. Roy. Irish Academy, 14, 103-198. |
| Markgraf- Dannenberg, I. (1952). | Studien an irischen Festuca-rassen. Veroffentlichungen des geobotanischen Institutes Rubel in Zurich, 35, 114-42. |
| O'Connor, P. | (1934) Liosta de Phlanndaí na hÉireann. Hand-list of Irish plants. (3rd edition), Oifig an tSolathair, Baile Atha Cliath. |
| O'Connor, P. | (1943) Liosta de Phlanndaí na hÉireann. Hand-list of Irish plants. (4th edition), Oifig an tSolathair, Baile Atha Cliath. |
| P '32 | Praeger, R. LI., (1932) Some noteworthy plants found in or reported from Ireland Proc. Roy. Irish Academy, 41B, 95-124. |
| P '34 | Praeger, R. LI., (1934). A contribution to the flora of Ireland. Proc. Roy. Irish Academy, 42B, 55-86. |
| P '39 | Praeger, R. LI., (1939). A further contribution to the flora of Ireland. Proc. Roy. Irish Academy, 45B, 231-254. |
| P '46 | Praeger, R. Ll. (1946) Additions to the knowledge of the lrish flora, 1939-1945. Proc. Roy. Irish Academy, 51B, 27-51. |
| P '51 | Praeger, R, Ll. (1951) Hybrids in the Irish flora: tentative list. Proc. Roy. Irish Academy, 54B, 1-14. |
| Perring, F.H. | (1970) The Flora of a Changing Britain (ed.). The Botanical Society of the British Isles. E.W. Classey. |
| Power, T. | (1845) The Botanists' Guide for the county of Cork. (in Contributions towards a Flora and Fauna of the County of Cork, by J.R. Harvey, J.D. Humphreys, and T. Power). London, Cork. |
| Prelim. FA | Gunning, M., Kertland, M.P.H., and Gunning, B (1968) Preliminary report on the survey of the County Armagh flora, 1965-1967. Belfast Naturalists' Field Club; Armagh Field Naturalists' Society |
| PRIA | Proceedings of the Royal Irish Academy. |
| Proc BEC | Reports of the Botanical Society and Exchange Club of the British Isles. (see also Rep. Bot. Soc. Ex. Club). |
| Proc BSBI | Proceedings of the Botanical Society of the British Isles. |
| Pugsley | Pugsley, H.W. (1948) A prodromus of the British Hieracia J. Linn. Soc. of London. 54. 1-356. |
| Rep. Bot. Soc. | Reports of the Botanical Society and Exchange Club of the British Isles. (see also Proc. BEC). |
| Richards | Richards, A.J. (1972) The Taraxacum flora of the British Isles. Supplement to Watsonia, 9, 1-141. |
| Stace | Stace, C.A. (1975) Hybridization and the Flora of the British Isles. Academic Press. |
| Suppl. FD | A supplement to Colgan's Flora of the County Dublin. 1971. Stationery Office, Dublin, [Dublin Naturalists' Field Club]. |
| Supple FNE | Kertland, M.P.H.. (1972). Supplement to the vascular section of the second edition of A Flora of the North-east of Ireland by S.A. Stewart and T.H. Carry. Naturalists' Field Club. Belfast |
| Suppl. J. Bot. | Wolley-Dod, A. H., (1930, 1931). A revision of British Roses. Supplements to the Journal of Botany, 68 (1930), and 69 (1931). |
| TCD | Herbarium, Trinity College, Dublin |
| Thirsk. Nat. Hist. Soc. | Thirsk Natural History Society. |
| Watsonia | The journal and proceedings of the Botanical Society of the British Isles. |
The botanical names and the order in which they appear follow the second edition of the Census Catalogue (Scannell and Synnott, 1987).
| SOURCES OF THE RECORDS | |
| PTERIDOPHYTA | |
| Lycopodium clavatum: | Delete 29 (cf. Jermy 1960, but the record has not been traced), 31 (P '46). |
| Lycopodiella inundata: | 18 (P '39), 35 (INJ, 21:547), 37 (INJ, 15:299). |
| Diphasiastrum alpinum: | 21 confirmed (INJ, 18:334), 28 doubtful (INJ, 9:72), 29 (INJ, 9:72), 31 (INJ, 18:87). |
| Selaginella selaginoides: | 8 (Atlas; DBN). |
| Selaginella kraussiana: | 1, 5, 12-13 (DBN), 3 (Proc. BSBI, 3:291), 16 (FCB), 20 (INJ, 17:386), 27 (INJ, 15:237), 29 (P '32, first Irish record, not refound). |
| Isoetes lacustris: | Delete 9 (not traced), 33 (INJ, 9:52). |
| Isoetes echinospora: | Delete 25 (not traced), 33, 35 (Atlas). |
| Equisetum hyemale: | 1 (INJ, 11:20), 3 (INJ, 11:284), 10 (INJ, 17:215), 28 (Atlas), 37 (INJ, 21:181). |
| Equisetum × moorei: | Delete 2 (specimen at BM is E. variegatum). |
| Equisetum × trachyodon: | 16 (P '39), 31 (INJ, 19:406), 38 (FNE). |
| Equisetum variegatum: | 10 (INJ, 17:215), Delete 16 (P '39), 27 (Atlas), 31 (INJ, 16:282), 33 (P '39), 34 (INJ, 19:54), 38 (INJ, 20:180-184). |
| Equisetum × dycei: | 29 (DBN). |
| Equisetum × litorale: | 2 (Proc. BEC, 1937:522), 3 (INJ, 19:93), 4 (INJ, 19:166), 5 (fide T.O'Mahony), 6 (DBN), 21 (P '39), 23 (Watsonia, 9:196), 30-31, 33 (P '39). |
| Equisetum pratense: | 36 (INJ, 21:414). |
| Equisetum sylvaticum: | 22 (INJ, 18:159). |
| Ophioglossum azoricum: | 1, 27-28, 35 (DBN). |
| Osmunda regalis: | 30 (INJ, 7:54), 32 (INJ, 17:355). |
| Cryptogramma crispa: | 16 (INJ, 18:336), 30 (INJ, 7:54; P '39), 37 (INJ, 18:89). |
| Adiantum capillus-veneris: | 3 (Lousley in Perring 1970:78), 5 (INJ, 21:466), Delete 30 (error in CC), 33 (P '39). |
| Hymenophyllum tunbrigense: | Delete 7 (INJ, 8:139), 30 (P '46). |
| Hymenophyllum wilsonii: | 4 (Atlas), 8 (INJ, 8:329; P '46), 37 (INJ, 18:89). |
| Trichomanes speciosum: | 39 (INJ, 10:320). |
| Polypodium australe: | 1-3, 5, 7, 9, 11-13, 16, 21-24, 28-29, 31 (DBN), 4, 6, 8 (Atlas), 10 (INJ, 17, 216), 14 (INJ, 21:416), 20 (INJ, 17:386), 31 (INJ, 21:48), 32 (Watsonia, 14:115), 33, 37, 39-40 (INJ, 19:107), 36 (BEL), Delete 38 (INJ, 20:400). |
| Polypodium australe × interjectum: | 4, 33, 39-40 (INJ, 20:399). |
| Polypodium australe × vulgare: | [2] (DBN), 39 (INJ, 20:399). |
| Polypodium vulgare: | 1, 5, 7, 9, 16, 20-23, 25, 28-31, 37-39 (DBN), 2-4, 6, 12, 14-15, 27-28, 32-33, 35 (Atlas), 10 (INJ, 17:215), 40 (FNE-H), 32 (Watsonia, 14:116). |
| Polypodium interjectum: | 3-9, 11, 13, 16, 19-22, 28, 31-33, 38 (DBN), 1, 12, 27, 29, 35 (Atlas), 10 (INJ, 17:216), 23 (fide D.Synnott), 36-37 (INJ, 18:89), 38-40 (FNE-H). |
| Polypodium interjectum × vulgare: | 6-7, 20, 31, 33, 37, 39 (INJ, 20:399). |
| Thelypteris palustris: | 3 (INJ, 19:93), 20 (FW), 27 (INJ, 16:282), 33 (P '39), 37 (INJ, 21:181), 40 (FNE 2; Bot. in Ir.). |
| Phegopteris connectilis: | 16 (INJ, 19:208), Delete 22 (cf. Bot. in Ir. but the record has not been traced). |
| Asplenium trichomanes × Phyllitis scolopendrium: | 1 (Fern Gazette, 12:301), 2 (Jermy 1960). |
| Asplenium marinum: | 31 (IN, 21:203; DBN), 33 (DBN). |
| Asplenium trichomanes subsp. trichomanes: | 38 (INJ, 21:420), Delete 25 and 33 (the specimens in DBN are subsp. quadrivalens). |
| Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens: | The common form which can be confidently recorded from all vice-counties. |
| Asplenium viride: | 8 (INJ, 8:329). |
| Asplenium onopteris: | 1-5, 8, 10-11, 38 (DBN), 3 (INJ, 21:369), 2, 4, 38 (INJ, 19:75-77). |
| Asplenium septentrionale: | 16 (INJ, 15:149), *38 (FNE). |
| Asplenium adiantum-nigrum × onopteris: | 4 (INJ, 19:36), 3, 11 (INJ, 21:369). |
| Matteuccia struthiopteris: | 29 (INJ, 18:82), 39 (INJ, 9:214). |
| Polystichum lonchitis: | 27 (Clare Is. Surv.), 33 (DBN), 34 (B & S; INJ, 21:416). |
| Polystichum lonchitis × setiferum: | 29 (INJ, 19:79). |
| Polystichum aculeatum × lonchitis: | 29 (Fern Gazette, 10:281; INJ, 18:94). |
| Polystichum aculeatum × setiferum: | 1, 9 (Atlas), 15, 23, 33 (DBN), 19, 26, 30, 38 (INJ, 18:94), 31 (INJ, 19:131). |
| Dryopteris oreades: | [3] (TCD). |
| Dryopteris affinis × expansa: | 2 (Atlas). |
| Dryopteris affinis × filix-mas: | 3-5 (fide T.O'Mahony), 8, 16, 23 (DBN), 9 (Fern Gazette, 12:21), 23 (INJ, 21:416), 24 (H & R). |
| Dryopteris carthusiana: | 12 (DBN). |
| Dryopteris aemula: | 22 (DBN). |
| Gymnocarpiurn dryopteris: | 39 (INJ, 9:320). |
| Pilularia globulifera: | 26 (INJ, 17:280), 27 (INJ, 15:237), 35 (P '46; INJ, 17:280). |
| Azolla filiculoides: | 4 (DBN), 5 (New Phytologist, 11:127), 20 (INJ, 9:340; INJ, 11:386), 22 (Proc. BSBI, 3:182), Delete 31 (the site is in VC. 22-Proc. BSBI, 3:182). |
| GYMNOSPERMS | |
| Pinus sylvestris: | 20 (fide D.L.Kelly), 2, 25-26 (INJ, 21:416). |
| Juniperus communis: | 40 (ITB -subsp. nana, omitted in error from CC1). |
| Taxus baccata: | 10 (fide R.McMullen), 22 (INJ, 18:159), 23 (DBN), 25 (INJ, 21:179), 31 (fide D.Synnott), 37 (INJ, 21:181). |
| ANGIOSPERMAE -DICOTYLEDONS | |
| Salix pentandra: | 20 (FW). |
| Salix fragilis: | 6, 10, 13, 17-20, 22, 25-27, 31 (Atlas), 33 (P '46), 36 (P '39), 37 (P '46), 38 (FNE), (21-40 omitted in error from CC1). |
| Salix fragilis × triandra: | 2, 20, 40 (P '51). |
| Salix alba: | 16 (FCB), 26 (Atlas). |
| Salix alba × fragilis: | 6-7, 11, 13-14, 19-24, 27-31 (DBN), 1 (INJ, 11:19), 3 (Watsonia, 1:362), 8, 39 (P '51), 25 (fide D.L.Kelly), (40 not traced, cf. Bot. in Ir.). |
| Salix triandra: | 3-4, 6, 15, 24-25, 35 (Atlas), 22 (fide D.Synnott), 29 (IBS, 2:42), 31 (INJ, 19:131), 32 (Watsonia, 14:116). |
| Salix triandra × viminalis: | 16 (FCB), 39-40 (Meikle in Stace). |
| Salix phylicifolia: | Delete 27, 35, 39-40; retain 28-29 (Glasra, 7:1-10). |
| Salix hibernica: | (Included in S. phylicifolia). |
| Salix myrsinifolia: | (2) (Glasra, 7:1-10; DBN), 19, (23), 30 (INJ, 10:39), 31 (INJ, 19:406), 32 (INJ, 21:365), Delete 34 (Glasra, 7:1-10), 39-40 (fide D.Lambert). |
| Salix cinerea subsp. cinerea: | 18, 23, 27, 38 (INJ, 21:412), 23-24 (H & R), 40 (fide D.Lambert). |
| Salix cinerea × aurita: | 2, 4, 10, 15, 18, 29, 33 (INJ, 21:412), 30, 35 (P '51), 37 (INJ, 21:181). |
| Salix cinerea × phylicifolia: | 31 (INJ, 19:406; Glasra, 7:1-10), 39-40 (Glasra, 7:1-10). |
| Salix cinerea × myrsinifolia: | 19, 30 (INJ, 10:38-42), 31 (INJ, 19:406), 39 (INJ, 19:77). |
| Salix cinerea × viminalis: | 33 (fide R.D.Meikle), 39 (fide D.Lambert). |
| Salix cinerea × purpurea × viminalis: | 25-26 (DBN), 28-29, 33 (Meikle in Stace, p. 313), 39-40 (fide D.Lambert). |
| Salix aurita × caprea: | 23 (INJ, 21:413), 23, 30 (Meikle in Stace, p. 321), 36 (INJ, 21:414). |
| Salix aurita × myrsinifolia: | 19 (INJ, 10:38), 23 (Bot. in Ir.), 28 (Meikle in Stace, an error ?), ?39 (INJ, 19:78). |
| Salix aurita × repens: | 9 (DBN), 33 (fide R.D.Meikle). |
| Salix aurita × viminalis: | 33 (Meikle in Stace p. 319), 36 (INJ, 21:414). |
| Salix caprea × cinerea: | 10 (INJ, 17:217), 21 (Meikle in Stace, p. 321 39 (P '51), 40 (fide D.Lambert). |
| Salix × calodendron: | 3 (Watsonia, 2:246), 31 (INJ, 19:406), 33 (Meikle in Stace, p. 317), 38 (Watsonia, 2:246), 40 (fide D.Lambert). |
| Salix caprea × viminalis: | 13 (FC), 39 (fide D.Lambert). |
| Salix repens: | 7 (Atlas). |
| Salix purpurea: | 7 (P '46), 12 (Atlas), 31 (fide D.Synnott). |
| Salix purpurea × viminalis: | 36 (INJ, 21:414). |
| Populus alba: | 2, 8, 1-4 (DBN), 23 (H & R). |
| Populus tremula: | *23 (DBN), 31-32 (Atlas). |
| Populus × canadensis: | 1-2, 10-11, 23 (DBN), 37 (INJ, 21:181). |
| Populus canescens: | 3 (fide T.O'Mahony 15-16), 11, 22-23 (DBN), 15-16 (INJ, 20:470), 25 (H & R). |
| Populus nigra: | 1-2, 12, 27 (DBN). |
| Myrica gale: | 13 (P '46). |
| Betula pendula: | 2, 4-6, 11, 18, 21, 31-32, 34, 38 (Atlas), 38 (FNE). |
| Betula pendula × pubescens: | 38-39 (FNE). |
| Alnus incana: | 1 (P '39), 14 (P '46), 20 (FW), 23 (fide M.Scannell), 33 (INJ, 21:416), 36 (P '39; P '46), 38 (not traced), 39-40 (P '46), ("1-14" in CC1 should read "1, 14"). |
| Alnus glutinosa × incana: | 25 (fide D.L.Kelly). |
| Carpinus betulus: | 1-2, 9, 12-13, 36, 38 (Atlas), 7 (INJ, 21:279), 21 (Ir. Flora, 1833), 22 (INJ, 18:159). |
| Castanea sativa: | 1-8, 10-12, 15-20, 22-23, 28, 34, 36, 40 (Atlas), 13 (FC), 21 (fide M.Scannell), 37 (INJ, 21:181). |
| Quercus petraea: | 6-8, 11-13, 17, 23-25, 37 (Atlas), 21 (Suppl. FD), 31 (DBN), 40 (FNE). |
| Quercus petraea × robur: | 10-11, 23, 25-26, 33, 36-40 (fide D.L.Kelly), 37 (INJ, 21:181). |
| Quercus robur: | 3, 8, 10, 12, 17, 22-24, 26-27, 32 (Atlas), 7. 19. 30 (P '46), 16 (FCB), 39-40 (FNE), 21 (Suppl. FD), 31 (DBN). |
| Quercus cerris: | 23 (fide M.Scannell), 31 (INJ, 19:406). |
| Ulmus glabra: | 30 (P '46), 38, 40 (P '39). |
| Ulmus minor: | 4, 7-8, 10-12, 19, 21, 26, 31-32 (fide D.L.Kelly). |
| Ulmus procera: | 30 (P '46). |
| Humulus lupulus: | 13 (P '46), 15 (P '39), 16 (INJ, 20:470), 22 (Proc. BSBI, 3:190), 29 (IBS, 2:42), 31, 33 (Atlas), 38, 40 (FNE). |
| Soleirolia soleirolii: | 1 (P '46), 3 (P '39; P '46), 4-5 (INJ, 18:239), 6 (INJ, 18:86), 8 (Atlas), 16 (FCB), 17 (P '34), 20 (fide T.Curtis), 21, 27 (DBN), 23 (H & R), 39-40 (fide I.McNeill). |
| Polygonum maritimum: | 6 (INJ, 18:95). |
| Polygonum arenastrum: | 1 (P '46), 9 (INJ, 20:470), 10 (INJ, 17:219), 15-16 (INJ, 20:470), 31 (INJ, 19:131), 33, 37 (P '46), 39-40 (FNE). |
| Polygonum minus: | 3 (BSBI News, 36:9), 9 (P '46; FCB), 23 (INJ, 18:158). |
| Polygonum mite: | Delete 2, 8-9, 15, 28-30; stet 36-37, 39-40 (INJ, 21:284), [8] (INJ, 21:284), 38 (Suppl. FNE). |
| Polygonum lapathifolium: | 19 (DBN, but pre CC1 record not traced). |
| Polygonum lapathifolium × minus: | 3 (DBN), 4 (fide T.O'Mahony). |
| Polygonum sagittatum: | 1 (FK; INJ, 18:331). |
| Polygonum bistorta: | 2 (P '34), 4 (Atlas), 20 (FW), 26 (P '46), 27 (INJ, 20:506), 30 (P '39). |
| Polygonum amplexicaule: | 1 (TCD), 10 (INJ, 17:217), 13 (FC), 16 (FCB), 27 (Proc. BSBI, 3:190). |
| Polygonum viviparum: | 34 (ITB -Bulbein Mt. is in VC. 34, not VC. 35). |
| Polygonum polystachyum: | 2, 9 (DBN), 2 (INJ, 21:416), 3, 13, 17, 33 (fide A.Connolly), 5, 7-8, 15, 22, 27, 30-31, 34 (Atlas), 16 (Proc. BSBI, 3:404; INJ, 18:82), 23 (INJ, 18:82), 35 (Proc. BSBI, 3:404; INJ, 18:82), 37 (INJ, 21:181), 38-40 (Suppl. FNE). |
| Polygonum campanulatum: | 1 (INJ, 18:93), 1, 4, 12, 16, 21-22, 28, 35-36 (Watsonia, 11:307), 16 (INJ, 18:82). |
| Reynoutria japonica: | 1-40 (Atlas). |
| Reynoutria sachalinensis: | 3 (fide A.Connolly), 6 (DBN), 10 (INJ, 17:217), 12, 17, 33-35 (Atlas), 16, 20-21 (Watsonia, 11:299-302), 36 (INJ, 21:414), 37 (INJ, 21:181), 38, 40 (Suppl. FNE), 39 (IN, 5:309-312). |
| Fagopyrum esculentum: | 5, 19, 21, 26 (DBN), 22 (not traced), 36, 38 (Atlas). |
| Oxyria digyna: | 8 (P '46). |
| Rumex tenuifolius: | 12 (INJ, 14:80). |
| Rumex hibernicus: | 1, 28 (DBN), 6, 9, 12, 16, 27, 35 (INJ, 20:559). |
| Rumex hydrolapathum: | 37 (INJ, 21:181). |
| Rumex hydrolapathum × obtusifolius: | 5 (fide T.O'Mahony). |
| Rumex crispus × hydrolapathum: | 38 (INJ, 8:35-36). |
| Rumex crispus × obtusifolius: | 3 (Watsonia, 1:362), 4-5 (fide T.O'Mahony), 8 (DBN), 25 (H & R), 38 (B & S: 76), 39 (FNE). |
| Rumex obtusifolius × sanguineus: | 5 (fide T.O'Mahony). |
| Rumex maritimus: | 5 (recent, fide T.O'Mahony), 7 (DBN), 10 (INJ, 17:217), 25 (Atlas). |
| Chenopodium bonus-henricus: | 6 (Atlas). |
| Chenopodium rubrum: | 3 (Watsonia, 1:362), 25 (H & R), 26, 29 (INJ, 21:416), 40 (FNE-H). |
| Chenopodium polyspermum: | 4, 12 (Atlas), 22 (P '39), 37 (INJ, 21:181), 39 (FNE). |
| Chenopodium vulvaria: | 6, 21 (Atlas). |
| Chenopodium murale: | 4 (Atlas), 20 (P '39), 31 (Proc. BSBI, 3:185 -the record is possibly for VC. 22), 37 (INJ, 21:181). |
| Chenopodium suecicum: | 38 (B & S: 75). |
| Atriplex laciniata: | 3, 6 (Atlas), 4-5 (INJ, 18:238), 9 (FCB), 16 (INJ, 20:470), 27 (IBS, 8:86), 28 (INJ, 21:180). |
| Atriplex littoralis: | 6 (Watsonia, 9:274). |
| Atriplex patula: | 13 (Atlas; FC). |
| Atriplex prostrata: | 10 (INJ, 17:216). |
| Atriplex glabriuscula: | Delete 37 (not traced). |
| Atriplex glabriuscula × patula: | 3 (Watsonia, 1:362). |
| Atriplex glabriuscula × prostrata: | 3 (Watsonia, 1:362). |
| Halimione portulacoides: | 3 (P '46), 15 (P '39), 16 (INJ, 20:470). |
| Arthrocnemum perenne: | 12 (INJ, 14:18). |
| Salicornia nitens: | 5-6, 12, 21 (fide I.K.Ferguson). |
| Salicornia fragilis: | 8 (fide S.Reynolds), 9, 15 (INJ, 20:470). |
| Carpobrotus edulis: | Delete 3 (the specimen in DBN is cf. Lampranthus), 5, 21 (DBN), 20 (INJ, 17:387), 38 (FNE-H). |
| Lampranthus falciformis: | 3, 5 (DBN). |
| Montia fontana subsp. fontana: | 16, 20-21, 31, 35, 39 (DBN), 33, 40 (Atlas Suppl.). |
| Montia fontana subsp. chondrosperma: | 1/3 (Atlas), 2 (fide T.Curtis), 8-9, 20-21, 23, 31, 33, 36 (DBN), 16 (FCB), 19 (INJ, 21:447), 20 (INJ, 18:90), 25 (Klein, 145), 38 (FNE-H). |
| Montia fontana subsp. amporitana: | 5-8, 13, 16, 32, 35 (DBN), 9 (FCB), 39 (FNE-H). |
| Montia fontana subsp variabilis: | 1, 5, 8, 13, 20, 35-36, 39 (DBN), 3, 9, 16, 21, 28-29, 38 (Atlas), 11 (fide J.Parnell). |
| Montia perfoliata: | 9 (Atlas), 13 (FC), 35 (fide J.White), 39 (FNE-H). |
| Montia sibirica: | 3 (DBN), 36 (INJ, 21:414), 39 (INJ, 15:305), 38, 40 (Suppl. FNE). |
| Arenaria balearica: | 1, 21 (DBN), Delete 3 (the locality is in VC. 1), 14, 18 (P '46), 28 (Atlas), 35 (INJ, 18:82), 38 (Suppl. FNE). |
| Arenaria norvegica: | 9 (INJ, 13:267). |
| Arenaria leptoclados: | 19 (Watsonia, 9:151). |
| Moehringia trinervia: | 16 (INJ, 15:313). |
| Minuartia hybrida: | 13 (P '46), 30 (P '39). |
| Minuartia recurva: | 1, 3 (INJ, 15:130). |
| Stellaria neglecta: | 35 (Proc. BEC, 1928:729). |
| Stellaria palustris: | 9 (Atlas), 20 (FW), 22-26, 28-31 (omitted in error from CC1), 27 (Proc. BSBI, 5:129). |
| Cerastium arvense: | 25 (Atlas), 31 (fide D.Synnott), 36 (P '46), 38 (P '46; INJ, 8:214). |
| Cerastium semidecandrum: | 28 (INJ, 21:180), 31 (INJ, 19:131). |
| Cerastium diffusum: | 36 (INJ, 18:89). |
| Sagina subulata: | 38 (Atlas). |
| Scleranthus annuus: | 12 (Atlas), 13 (P '46). |
| Spergularia rupicola: | 40 (FNE). |
| Spergularia rubra: | 9, 16 (Atlas), 16 (FCB), 20 (INJ, 16:26), 36 (INJ, 21:414). |
| Silene noctiflora: | 12 (INJ, 18:366), 23/25 (Atlas). |
| Silene alba: | 8 (fide S.Reynolds), 37 (INJ, 21:181). |
